Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-c | 02-a | 03-d | 04-e | 05-c |
06-a | 07-b | 08-d | 09-b | 10-d |
11-b | 12-a | 13-e | 14-b | 15-e |
16-c | 17-d | 18-e | 19-c | 20-a |
21-b | 22-a | 23-e | 24-d | 25-c |
26-e | 27-c | 28-b | 29-a | 30-d |
31-a | 32-e | 33-b | 34-d | 35-c |
36-a | 37-d | 38-b | 39-e | 40-c |
41-c | 42-d | 43-e | 44-d | 45-d |
46-a | 47-b | 48-c | 49-b | 50-e |
51-a | 52-a | 53-b | 54-c | 55-e |
56-d | 57-a | 58-d | 59-c | 60-e |
61-c | 62-e | 63-b | 64-a | 65-d |
66-d | 67-b | 68-a | 69-b | 70-a |
71-c | 72-e | 73-c | 74-d | 75-a |
76-e | 77-e | 78-c | 79-b | 80-c |
81-d | 82-a | 83-b | 84-e | 85-e |
86-d | 87-c | 88-a | 89-d | 90-e |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ciências da Natureza e Matemática |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Linguagens e Códigos |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Redação |
|||||