Conhecimentos Gerais |
|||||
01-b | 02-d | 03-d | 04-c | 05-c | 06-c |
07-b | 08-c | 09-a | 10-a | 11-b | 12-b |
13-c | 14-b | 15-c | 16-a | 17-d | 18-c |
19-a | 20-c | 21-b | 22-a | 23-d | 24-b |
25-d | 26-b | 27-c | 28-a | 29-c | 30-a |
31-b | 32-c | 33-d | 34-b | 35-d | 36-d |
37-b | 38-d | 39-a | 40-b | 41-d | 42-c |
43-b | 44-d | 45-c | 46-b | 47-c | 48-a |
49-b | 50-c | 51-a | 52-a | 53-d | 54-b |
55-b | 56-a | 57-b | 58-c | 59-c | 60-d |
61-c | 62-d | 63-d | 64-c | 65-b | 66-b |
67-b | 68-a | 69-c | 70-b | 71-d | 72-b |
73-a | 74-b | 75-d | 76-d | 77-b | 78-d |
79-a | 80-b | 81-c | 82-c | 83-b | 84-c |
85-d | 86-a | 87-a | 88-d | 89-c | 90-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
30-b | 31-d | 32-d | 33-c | 34-c | 35-c |
36-b | 37-c | 38-a | 39-a | 40-b | 41-b |
42-c | 43-b | 44-c | 45-a | 46-d | 47-c |
48-a | 49-c | 50-b | 51-a | 52-d | 53-b |
54-d | 55-b | 56-c | 57-a | 58-c | 59-a |
60-b | 61-c | 62-d | 63-b | 64-d | 65-d |
66-b | 67-d | 68-a | 69-b | 70-d | 71-c |
72-b | 73-d | 74-c | 75-b | 76-c | 77-a |
78-b | 79-c | 80-a | 81-a | 82-d | 83-b |
84-b | 85-a | 86-b | 87-c | 88-c | 89-d |
90-c | 01-d | 02-d | 03-c | 04-b | 05-b |
06-b | 07-a | 08-c | 09-b | 10-d | 11-b |
12-a | 13-b | 14-d | 15-d | 16-b | 17-d |
18-a | 19-b | 20-c | 21-c | 22-b | 23-c |
24-d | 25-a | 26-a | 27-d | 28-c | 29-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
01-b | 02-d | 03-d | 04-c | 05-c | 06-c |
07-b | 08-c | 09-a | 10-a | 11-b | 12-b |
13-c | 14-b | 15-c | 16-a | 17-d | 18-c |
19-a | 20-c | 21-b | 22-a | 23-d | 24-b |
25-d | 26-b | 27-c | 28-a | 29-c | 30-a |
31-b | 32-c | 33-d | 34-b | 35-d | 36-d |
37-b | 38-d | 39-a | 40-b | 41-d | 42-c |
43-b | 44-d | 45-c | 46-b | 47-c | 48-a |
49-b | 50-c | 51-a | 52-a | 53-d | 54-b |
55-b | 56-a | 57-b | 58-c | 59-c | 60-d |
61-c | 62-d | 63-d | 64-c | 65-b | 66-b |
67-b | 68-a | 69-c | 70-b | 71-d | 72-b |
73-a | 74-b | 75-d | 76-d | 77-b | 78-d |
79-a | 80-b | 81-c | 82-c | 83-b | 84-c |
85-d | 86-a | 87-a | 88-d | 89-c | 90-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
51-b | 52-d | 53-d | 54-c | 55-c | 56-c |
57-b | 58-c | 59-a | 60-a | 61-b | 62-b |
63-c | 64-b | 65-c | 66-a | 67-d | 68-c |
69-a | 01-c | 02-b | 03-a | 04-d | 05-b |
06-d | 07-b | 08-c | 09-a | 10-c | 11-a |
12-b | 13-c | 14-d | 15-b | 16-d | 17-d |
18-b | 19-d | 20-a | 21-b | 70-d | 71-c |
72-b | 73-d | 74-c | 75-b | 76-c | 77-a |
78-b | 79-c | 80-a | 81-a | 82-d | 83-b |
84-b | 85-a | 86-b | 87-c | 88-c | 89-d |
90-c | 22-d | 23-d | 24-c | 25-b | 26-b |
27-b | 28-a | 29-c | 30-b | 31-d | 32-b |
33-a | 34-b | 35-d | 36-d | 37-b | 38-d |
39-a | 40-b | 41-c | 42-c | 43-b | 44-c |
45-d | 46-a | 47-a | 48-d | 49-c | 50-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
72-b | 73-d | 74-d | 75-c | 76-c | 77-c |
78-b | 79-c | 80-a | 81-a | 82-b | 83-b |
84-c | 85-b | 86-c | 87-a | 88-d | 89-c |
90-a | 01-c | 02-b | 03-a | 04-d | 05-b |
06-d | 07-b | 08-c | 09-a | 10-c | 11-a |
12-b | 13-c | 14-d | 15-b | 16-d | 17-d |
18-b | 19-d | 20-a | 21-b | 22-d | 23-c |
24-b | 25-d | 26-c | 27-b | 28-c | 29-a |
30-b | 31-c | 32-a | 33-a | 34-d | 35-b |
36-b | 37-a | 38-b | 39-c | 40-c | 41-d |
42-c | 43-d | 44-d | 45-c | 46-b | 47-b |
48-b | 49-a | 50-c | 51-b | 52-d | 53-b |
54-a | 55-b | 56-d | 57-d | 58-b | 59-d |
60-a | 61-b | 62-c | 63-c | 64-b | 65-c |
66-d | 67-a | 68-a | 69-d | 70-c | 71-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
72-b | 73-d | 74-d | 75-c | 76-c | 77-c |
78-b | 79-c | 80-a | 81-a | 82-b | 83-b |
84-c | 85-b | 86-c | 87-a | 88-d | 89-c |
90-a | 01-c | 02-b | 03-a | 04-d | 05-b |
06-d | 07-b | 08-c | 09-a | 10-c | 11-a |
12-b | 13-c | 14-d | 15-b | 16-d | 17-d |
18-b | 19-d | 20-a | 21-b | 22-d | 23-c |
24-b | 25-d | 26-c | 27-b | 28-c | 29-a |
30-b | 31-c | 32-a | 33-a | 34-d | 35-b |
36-b | 37-a | 38-b | 39-c | 40-c | 41-d |
42-c | 43-d | 44-d | 45-c | 46-b | 47-b |
48-b | 49-a | 50-c | 51-b | 52-d | 53-b |
54-a | 55-b | 56-d | 57-d | 58-b | 59-d |
60-a | 61-b | 62-c | 63-c | 64-b | 65-c |
66-d | 67-a | 68-a | 69-d | 70-c | 71-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
30-b | 31-d | 32-d | 33-c | 34-c | 35-c |
36-b | 37-c | 38-a | 39-a | 40-b | 41-b |
42-c | 43-b | 44-c | 45-a | 46-d | 47-c |
48-a | 49-c | 50-b | 51-a | 52-d | 53-b |
54-d | 55-b | 56-c | 57-a | 58-c | 59-a |
60-b | 61-c | 62-d | 63-b | 64-d | 65-d |
66-b | 67-d | 68-a | 69-b | 70-d | 71-c |
72-b | 73-d | 74-c | 75-b | 76-c | 77-a |
78-b | 79-c | 80-a | 81-a | 82-d | 83-b |
84-b | 85-a | 86-b | 87-c | 88-c | 89-d |
90-c | 01-d | 02-d | 03-c | 04-b | 05-b |
06-b | 07-a | 08-c | 09-b | 10-d | 11-b |
12-a | 13-b | 14-d | 15-d | 16-b | 17-d |
18-a | 19-b | 20-c | 21-c | 22-b | 23-c |
24-d | 25-a | 26-a | 27-d | 28-c | 29-b |
Conhecimentos Gerais |
|||||
51-b | 52-d | 53-d | 54-c | 55-c | 56-c |
57-b | 58-c | 59-a | 60-a | 61-b | 62-b |
63-c | 64-b | 65-c | 66-a | 67-d | 68-c |
69-a | 01-c | 02-b | 03-a | 04-d | 05-b |
06-d | 07-b | 08-c | 09-a | 10-c | 11-a |
12-b | 13-c | 14-d | 15-b | 16-d | 17-d |
18-b | 19-d | 20-a | 21-b | 70-d | 71-c |
72-b | 73-d | 74-c | 75-b | 76-c | 77-a |
78-b | 79-c | 80-a | 81-a | 82-d | 83-b |
84-b | 85-a | 86-b | 87-c | 88-c | 89-d |
90-c | 22-d | 23-d | 24-c | 25-b | 26-b |
27-b | 28-a | 29-c | 30-b | 31-d | 32-b |
33-a | 34-b | 35-d | 36-d | 37-b | 38-d |
39-a | 40-b | 41-c | 42-c | 43-b | 44-c |
45-d | 46-a | 47-a | 48-d | 49-c | 50-b |
Prova Q
Prova R
Prova S
Prova T
Prova W
Prova X
Prova Y
Prova Z
Gabarito
Resolução
TV Web
CORRESPONDÊNCIA - UNICAMP 2018 - 1ª FASE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESPOSTA | Z | Q | R | S | T | W | X | Y |
B | 01 | 30 | 01 | 51 | 72 | 72 | 30 | 51 |
D | 02 | 31 | 02 | 52 | 73 | 73 | 31 | 52 |
D | 03 | 32 | 03 | 53 | 74 | 74 | 32 | 53 |
C | 04 | 33 | 04 | 54 | 75 | 75 | 33 | 54 |
C | 05 | 34 | 05 | 55 | 76 | 76 | 34 | 55 |
C | 06 | 35 | 06 | 56 | 77 | 77 | 35 | 56 |
B | 07 | 36 | 07 | 57 | 78 | 78 | 36 | 57 |
C | 08 | 37 | 08 | 58 | 79 | 79 | 37 | 58 |
A | 09 | 38 | 09 | 59 | 80 | 80 | 38 | 59 |
A | 10 | 39 | 10 | 60 | 81 | 81 | 39 | 60 |
B | 11 | 40 | 11 | 61 | 82 | 82 | 40 | 61 |
B | 12 | 41 | 12 | 62 | 83 | 83 | 41 | 62 |
C | 13 | 42 | 13 | 63 | 84 | 84 | 42 | 63 |
B | 14 | 43 | 14 | 64 | 85 | 85 | 43 | 64 |
C | 15 | 44 | 15 | 65 | 86 | 86 | 44 | 65 |
A | 16 | 45 | 16 | 66 | 87 | 87 | 45 | 66 |
D | 17 | 46 | 17 | 67 | 88 | 88 | 46 | 67 |
C | 18 | 47 | 18 | 68 | 89 | 89 | 47 | 68 |
A | 19 | 48 | 19 | 69 | 90 | 90 | 48 | 69 |
C | 20 | 49 | 20 | 01 | 01 | 01 | 49 | 01 |
B | 21 | 50 | 21 | 02 | 02 | 02 | 50 | 02 |
A | 22 | 51 | 22 | 03 | 03 | 03 | 51 | 03 |
D | 23 | 52 | 23 | 04 | 04 | 04 | 52 | 04 |
B | 24 | 53 | 24 | 05 | 05 | 05 | 53 | 05 |
D | 25 | 54 | 25 | 06 | 06 | 06 | 54 | 06 |
B | 26 | 55 | 26 | 07 | 07 | 07 | 55 | 07 |
C | 27 | 56 | 27 | 08 | 08 | 08 | 56 | 08 |
A | 28 | 57 | 28 | 09 | 09 | 09 | 57 | 09 |
C | 29 | 58 | 29 | 10 | 10 | 10 | 58 | 10 |
A | 30 | 59 | 30 | 11 | 11 | 11 | 59 | 11 |
B | 31 | 60 | 31 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 |
C | 32 | 61 | 32 | 13 | 13 | 13 | 61 | 13 |
D | 33 | 62 | 33 | 14 | 14 | 14 | 62 | 14 |
B | 34 | 63 | 34 | 15 | 15 | 15 | 63 | 15 |
D | 35 | 64 | 35 | 16 | 16 | 16 | 64 | 16 |
D | 36 | 65 | 36 | 17 | 17 | 17 | 65 | 17 |
B | 37 | 66 | 37 | 18 | 18 | 18 | 66 | 18 |
D | 38 | 67 | 38 | 19 | 19 | 19 | 67 | 19 |
A | 39 | 68 | 39 | 20 | 20 | 20 | 68 | 20 |
B | 40 | 69 | 40 | 21 | 21 | 21 | 69 | 21 |
D | 41 | 70 | 41 | 70 | 22 | 22 | 70 | 70 |
C | 42 | 71 | 42 | 71 | 23 | 23 | 71 | 71 |
B | 43 | 72 | 43 | 72 | 24 | 24 | 72 | 72 |
D | 44 | 73 | 44 | 73 | 25 | 25 | 73 | 73 |
C | 45 | 74 | 45 | 74 | 26 | 26 | 74 | 74 |
B | 46 | 75 | 46 | 75 | 27 | 27 | 75 | 75 |
C | 47 | 76 | 47 | 76 | 28 | 28 | 76 | 76 |
A | 48 | 77 | 48 | 77 | 29 | 29 | 77 | 77 |
B | 49 | 78 | 49 | 78 | 30 | 30 | 78 | 78 |
C | 50 | 79 | 50 | 79 | 31 | 31 | 79 | 79 |
A | 51 | 80 | 51 | 80 | 32 | 32 | 80 | 80 |
A | 52 | 81 | 52 | 81 | 33 | 33 | 81 | 81 |
D | 53 | 82 | 53 | 82 | 34 | 34 | 82 | 82 |
B | 54 | 83 | 54 | 83 | 35 | 35 | 83 | 83 |
B | 55 | 84 | 55 | 84 | 36 | 36 | 84 | 84 |
A | 56 | 85 | 56 | 85 | 37 | 37 | 85 | 85 |
B | 57 | 86 | 57 | 86 | 38 | 38 | 86 | 86 |
C | 58 | 87 | 58 | 87 | 39 | 39 | 87 | 87 |
C | 59 | 88 | 59 | 88 | 40 | 40 | 88 | 88 |
D | 60 | 89 | 60 | 89 | 41 | 41 | 89 | 89 |
C | 61 | 90 | 61 | 90 | 42 | 42 | 90 | 90 |
D | 62 | 01 | 62 | 22 | 43 | 43 | 01 | 22 |
D | 63 | 02 | 63 | 23 | 44 | 44 | 02 | 23 |
C | 64 | 03 | 64 | 24 | 45 | 45 | 03 | 24 |
B | 65 | 04 | 65 | 25 | 46 | 46 | 04 | 25 |
B | 66 | 05 | 66 | 26 | 47 | 47 | 05 | 26 |
B | 67 | 06 | 67 | 27 | 48 | 48 | 06 | 27 |
A | 68 | 07 | 68 | 28 | 49 | 49 | 07 | 28 |
C | 69 | 08 | 69 | 29 | 50 | 50 | 08 | 29 |
B | 70 | 09 | 70 | 30 | 51 | 51 | 09 | 30 |
D | 71 | 10 | 71 | 31 | 52 | 52 | 10 | 31 |
B | 72 | 11 | 72 | 32 | 53 | 53 | 11 | 32 |
A | 73 | 12 | 73 | 33 | 54 | 54 | 12 | 33 |
B | 74 | 13 | 74 | 34 | 55 | 55 | 13 | 34 |
D | 75 | 14 | 75 | 35 | 56 | 56 | 14 | 35 |
D | 76 | 15 | 76 | 36 | 57 | 57 | 15 | 36 |
B | 77 | 16 | 77 | 37 | 58 | 58 | 16 | 37 |
D | 78 | 17 | 78 | 38 | 59 | 59 | 17 | 38 |
A | 79 | 18 | 79 | 39 | 60 | 60 | 18 | 39 |
B | 80 | 19 | 80 | 40 | 61 | 61 | 19 | 40 |
C | 81 | 20 | 81 | 41 | 62 | 62 | 20 | 41 |
C | 82 | 21 | 82 | 42 | 63 | 63 | 21 | 42 |
B | 83 | 22 | 83 | 43 | 64 | 64 | 22 | 43 |
C | 84 | 23 | 84 | 44 | 65 | 65 | 23 | 44 |
D | 85 | 24 | 85 | 45 | 66 | 66 | 24 | 45 |
A | 86 | 25 | 86 | 46 | 67 | 67 | 25 | 46 |
A | 87 | 26 | 87 | 47 | 68 | 68 | 26 | 47 |
D | 88 | 27 | 88 | 48 | 69 | 69 | 27 | 48 |
C | 89 | 28 | 89 | 49 | 70 | 70 | 28 | 49 |
B | 90 | 29 | 90 | 50 | 71 | 71 | 29 | 50 |