Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas |
||||
01-b | 02-b | 03-d | 04-c | 05-a |
06-a | 07-c | 08-d | 09-c | 10-a |
11-c | 12-d | 13-b | 14-a | 15-a |
16-a | 17-a | 18-b | 19-d | 20-c |
21-c | 22-d | 23-a | 24-c | 25-d |
26-b | 27-a | 28-c | 29-b | 30-b |
31-a | 32-c | 33-c | 34-b | 35-d |
36-c | 37-a | 38-c | 39-a | 40-d |
41-d | 42-b | 43-d | 44-c | 45-a |
46-c | 47-a | 48-b | 49-a | 50-a |
51-b | 52-b | 53-d | 54-c | 55-d |
56-d | 57-c | 58-c | 59-a | 60-c |
61-d | 62-a | 63-a | 64-b | 65-c |
66-d | 67-c | 68-a | 69-a | 70-b |
71-c | 72-d | |||
Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas |
||||
21-b | 22-b | 03-d | 24-c | 25-a |
26-a | 27-c | 28-d | 29-c | 30-a |
31-c | 32-d | 33-b | 34-a | 35-a |
36-a | 37-a | 38-b | 39-d | 40-c |
01-c | 02-d | 03-a | 04-c | 05-d |
06-b | 07-a | 08-c | 09-b | 10-b |
11-a | 12-c | 13-c | 14-b | 15-d |
16-c | 17-a | 18-c | 19-a | 20-d |
57-d | 58-b | 59-d | 60-c | 61-a |
62-c | 63-a | 64-b | 65-a | 66-a |
67-b | 68-b | 69-d | 70-c | 71-d |
72-d | 41-c | 42-c | 43-a | 44-c |
45-d | 46-a | 47-a | 48-b | 49-c |
50-d | 51-c | 52-a | 53-a | 54-b |
55-c | 56-d | |||
Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas |
||||
17-b | 18-b | 19-d | 20-c | 21-a |
22-a | 23-c | 24-d | 25-c | 26-a |
27-c | 28-d | 29-b | 30-a | 31-a |
32-a | 33-a | 34-b | 35-d | 36-c |
37-c | 38-d | 39-a | 40-c | 41-d |
42-b | 43-a | 44-c | 45-b | 46-b |
47-a | 48-c | 49-c | 50-b | 51-d |
52-c | 53-a | 54-c | 55-a | 56-d |
57-d | 58-b | 59-d | 60-c | 61-a |
62-c | 63-a | 64-b | 65-a | 66-a |
67-b | 68-b | 69-d | 70-c | 71-d |
72-d | 01-c | 02-c | 03-a | 04-c |
05-d | 06-a | 07-a | 08-b | 09-c |
10-d | 11-c | 12-a | 13-a | 14-b |
15-c | 16-d | |||
Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas |
||||
01-b | 02-b | 03-d | 04-c | 05-a |
06-a | 07-c | 08-d | 09-c | 10-a |
11-c | 12-d | 13-b | 14-a | 15-a |
16-a | 17-a | 18-b | 19-d | 20-c |
53-c | 54-d | 55-a | 56-c | 57-d |
58-b | 59-a | 60-c | 61-b | 62-b |
63-a | 64-c | 65-c | 66-b | 67-d |
68-c | 69-a | 70-c | 71-a | 72-d |
37-d | 38-b | 39-d | 40-c | 41-a |
42-c | 43-a | 44-b | 45-a | 46-a |
47-b | 48-b | 49-d | 50-c | 51-d |
52-d | 21-c | 22-c | 23-a | 24-c |
25-d | 26-a | 27-a | 28-b | 29-c |
30-d | 31-c | 32-a | 33-a | 34-b |
35-c | 36-d | |||
Prova E e G Prova F e H Prova J e L Prova K e M
Gabarito Resolução TV Web
Biológicas/Saúde |
||||
01-c | 02-b | 03-d | 04-b | 05-b |
06-b | 07-d | 08-a | 09-b | 10-a |
11-c | 12-b | 13-c | 14-d | 15-d |
16-b | 17-b | 18-c | 19-a | 20-a |
21-c | 22-b | 23-a | 24-d | 25-b |
26-c | 27-b | 28-b | 29-b | 30-c |
31-c | 32-a | 33-c | 34-d | 35-b |
36-c | 37-c | 38-a | 39-c | 40-b |
41-b | 42-c | 43-c | 44-d | 45-b |
46-a | 47-d | 48 | 49-d | 50-a |
51-c | 52-b | 53-b | 54-c | 55-b |
56-d | 57-a | 58-c | 59-b | 60-d |
61-b | 62-a | 63-c | 64-b | 65-c |
66-c | 67-c | 68-b | 69-d | 70-c |
71-b | 72-a | |||
Biológicas/Saúde |
||||
53-c | 54-b | 55-d | 56-b | 57-b |
06-b | 59-d | 60-a | 61-b | 62-a |
63-c | 64-b | 65-c | 66-d | 67-d |
68-b | 69-b | 70-c | 71-a | 72-a |
01-c | 02-b | 03-a | 04-d | 05-b |
06-c | 07-b | 08-b | 09-b | 10-c |
11-c | 12-a | 13-c | 14-d | 15-b |
16-c | 17-c | 18-a | 19-c | 20-b |
21-b | 22-c | 23-c | 24-d | 25-b |
26-a | 27-d | 28 | 29-d | 30-a |
31-c | 32-b | 33-b | 34-c | 35-b |
36-d | 37-a | 38-c | 39-b | 40-d |
41-b | 42-a | 43-c | 44-b | 45-c |
46-c | 47-c | 48-b | 49-d | 50-c |
51-b | 52-a | |||
Biológicas/Saúde |
||||
53-c | 54-b | 55-d | 56-b | 57-b |
06-b | 59-d | 60-a | 61-b | 62-a |
63-c | 64-b | 65-c | 66-d | 67-d |
68-b | 69-b | 70-c | 71-a | 72-a |
09-c | 10-b | 11-a | 12-d | 13-b |
14-c | 15-b | 16-b | 01-b | 02-c |
03-c | 04-a | 05-c | 06-d | 07-b |
08-c | 33-c | 34-a | 35-c | 36-b |
37-b | 38-c | 39-c | 40-d | 41-b |
42-a | 43-d | 44 | 45-d | 46-a |
47-c | 48-b | 49-b | 50-c | 51-b |
52-d | 17-a | 18-c | 19-b | 20-d |
21-b | 22-a | 23-c | 24-b | 25-c |
26-c | 27-c | 28-b | 29-d | 30-c |
31-b | 32-a | |||
Biológicas/Saúde |
||||
33-c | 34-b | 35-d | 36-b | 37-b |
06-b | 39-d | 40-a | 41-b | 42-a |
43-c | 44-b | 45-c | 46-d | 47-d |
48-b | 49-b | 50-c | 51-a | 52-a |
17-c | 18-b | 19-a | 20-d | 21-b |
22-c | 23-b | 24-b | 25-b | 26-c |
27-c | 28-a | 29-c | 30-d | 31-b |
32-c | 53-c | 54-a | 55-c | 56-b |
57-b | 58-c | 59-c | 60-d | 61-b |
62-a | 63-d | 64 | 65-d | 66-a |
67-c | 68-b | 69-b | 70-c | 71-b |
72-d | 01-a | 02-c | 03-b | 04-d |
05-b | 06-a | 07-c | 08-b | 09-c |
10-c | 11-c | 12-b | 13-d | 14-c |
15-b | 16-a | |||
Prova Q e Z Prova R e Y Prova S e X Prova T e W
Gabarito Resolução TV Web
CORRESPONDÊNCIA - UNICAMP 2021 - 1ª FASE - 1° DIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESPOSTA | E E G | F E H | J E L | K E M | ||||
B | 01 | 21 | 17 | 01 | ||||
B | 02 | 22 | 18 | 02 | ||||
D | 03 | 03 | 19 | 03 | ||||
C | 04 | 24 | 20 | 04 | ||||
A | 05 | 25 | 21 | 05 | ||||
A | 06 | 26 | 22 | 06 | ||||
C | 07 | 27 | 23 | 07 | ||||
D | 08 | 28 | 24 | 08 | ||||
C | 09 | 29 | 25 | 09 | ||||
A | 10 | 30 | 26 | 10 | ||||
C | 11 | 31 | 27 | 11 | ||||
D | 12 | 32 | 28 | 12 | ||||
B | 13 | 33 | 29 | 13 | ||||
A | 14 | 34 | 30 | 14 | ||||
A | 15 | 35 | 31 | 15 | ||||
A | 16 | 36 | 32 | 16 | ||||
A | 17 | 37 | 33 | 17 | ||||
B | 18 | 38 | 34 | 18 | ||||
D | 19 | 39 | 35 | 19 | ||||
C | 20 | 40 | 36 | 20 | ||||
C | 21 | 01 | 37 | 53 | ||||
D | 22 | 02 | 38 | 54 | ||||
A | 23 | 03 | 39 | 55 | ||||
C | 24 | 04 | 40 | 56 | ||||
D | 25 | 05 | 41 | 57 | ||||
B | 26 | 06 | 42 | 58 | ||||
A | 27 | 07 | 43 | 59 | ||||
C | 28 | 08 | 44 | 60 | ||||
B | 29 | 09 | 45 | 61 | ||||
B | 30 | 10 | 46 | 62 | ||||
A | 31 | 11 | 47 | 63 | ||||
C | 32 | 12 | 48 | 64 | ||||
C | 33 | 13 | 49 | 65 | ||||
B | 34 | 14 | 50 | 66 | ||||
D | 35 | 15 | 51 | 67 | ||||
C | 36 | 16 | 52 | 68 | ||||
A | 37 | 17 | 53 | 69 | ||||
C | 38 | 18 | 54 | 70 | ||||
A | 39 | 19 | 55 | 71 | ||||
D | 40 | 20 | 56 | 72 | ||||
D | 41 | 57 | 57 | 37 | ||||
B | 42 | 58 | 58 | 38 | ||||
D | 43 | 59 | 59 | 39 | ||||
C | 44 | 60 | 60 | 40 | ||||
A | 45 | 61 | 61 | 41 | ||||
C | 46 | 62 | 62 | 42 | ||||
A | 47 | 63 | 63 | 43 | ||||
B | 48 | 64 | 64 | 44 | ||||
A | 49 | 65 | 65 | 45 | ||||
A | 50 | 66 | 66 | 46 | ||||
B | 51 | 67 | 67 | 47 | ||||
B | 52 | 68 | 68 | 48 | ||||
D | 53 | 69 | 69 | 49 | ||||
C | 54 | 70 | 70 | 50 | ||||
D | 55 | 71 | 71 | 51 | ||||
D | 56 | 72 | 72 | 52 | ||||
C | 57 | 41 | 01 | 21 | ||||
C | 58 | 42 | 02 | 22 | ||||
A | 59 | 43 | 03 | 23 | ||||
C | 60 | 44 | 04 | 24 | ||||
D | 61 | 45 | 05 | 25 | ||||
A | 62 | 46 | 06 | 26 | ||||
A | 63 | 47 | 07 | 27 | ||||
B | 64 | 48 | 08 | 28 | ||||
C | 65 | 49 | 09 | 29 | ||||
D | 66 | 50 | 10 | 30 | ||||
C | 67 | 51 | 11 | 31 | ||||
A | 68 | 52 | 12 | 32 | ||||
A | 69 | 53 | 13 | 33 | ||||
B | 70 | 54 | 14 | 34 | ||||
C | 71 | 55 | 15 | 35 | ||||
D | 72 | 56 | 16 | 36 |